| 1 cuota de $103.166,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $103.166,22 |
| 2 cuotas de $62.446,52 | Total $124.893,03 | |
| 3 cuotas de $42.580,14 | Total $127.740,41 | |
| 6 cuotas de $22.720,64 | Total $136.323,84 | |
| 9 cuotas de $16.445,84 | Total $148.012,58 | |
| 12 cuotas de $13.359,17 | Total $160.309,99 | |
| 18 cuotas de $10.366,49 | Total $186.596,74 | |
| 24 cuotas de $9.112,59 | Total $218.702,07 |
Impermeabilizante líquido a base de siliconas, de baja viscosidad, para muros de ladrillos macizos con humedad ascendente del suelo por capilaridad. Se infiltra en la zona inferior del muro y forma una barrera impermeable que reconstituye la capa aisladora horizontal.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Tipo | Impermeabilizante líquido a base de siliconas, listo para usar |
| Aspecto | Líquido acuoso traslúcido, incoloro a levemente turbio, de baja viscosidad |
| Sustrato | Muros de ladrillos macizos (impermeabiliza ladrillos y mortero de asiento) |
| Seguridad | No inflamable, no corrosivo, inoloro |
| Presentaciones | Bidón de 5 L · Bidón de 10 L · Balde de 20 L · Embudos por unidad |
Muros de ladrillos macizos con humedad capilar Paredes interiores Paredes exteriores Medianeras
¿Dónde están ubicados?Zona norte de la Provincia de Buenos Aires.
¿Puedo retirar en la sucursal?Sí, podes retirar por nuestra sucursales en Ramallo, Villa Ramallo y San Nicolas.
¿Cuáles son los horarios de atención?Lunes a viernes de 8 a 17 hs. Sábados de 8 a 12:30hs
¿Cuáles son los medios de pago?Mercado Pago, transferencia bancaria, o efectivo en nuestro showroom.
¿Cómo envían los productos?Enviamos a las ciudades de Ramallo y San Nicolas, con transporte propio y descarga.
Emitimos factura A y B. El sistema genera automáticamente el tipo de comprobante según los datos ingresados al momento de la compra.
No se pueden modificar los datos de facturación una vez realizada la compra. Para factura A, los datos deben cargarse al momento de comprar (no por mensajería).
Somos agentes de percepción: al emitir factura A aplicamos percepciones de Ingresos Brutos de la Provincia de Buenos Aires.
