| 1 cuota de $80.519,63 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $80.519,63 |
| 2 cuotas de $48.738,53 | Total $97.477,06 | |
| 3 cuotas de $33.233,14 | Total $99.699,41 | |
| 6 cuotas de $17.733,11 | Total $106.398,64 | |
| 9 cuotas de $12.835,72 | Total $115.521,51 | |
| 12 cuotas de $10.426,62 | Total $125.119,45 | |
| 18 cuotas de $8.090,88 | Total $145.635,85 | |
| 24 cuotas de $7.112,23 | Total $170.693,56 |
