| 1 cuota de $83.577,30 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $83.577,30 |
| 2 cuotas de $50.589,34 | Total $101.178,68 | |
| 3 cuotas de $34.495,14 | Total $103.485,41 | |
| 6 cuotas de $18.406,51 | Total $110.439,04 | |
| 9 cuotas de $13.323,15 | Total $119.908,35 | |
| 12 cuotas de $10.822,56 | Total $129.870,77 | |
| 18 cuotas de $8.398,13 | Total $151.166,26 | |
| 24 cuotas de $7.382,31 | Total $177.175,52 |
